Главная \ Цены
Прайс-лист
Прейскурант цен на оценочные услуги ИП Яковлева Т.В. на 01.01.2025г. | |||
Наименование объекта оценки | Единица измерения | Минимальные затраты в человеко-часах | Стоимость услуг по оценке, руб. |
Оценка рыночной стоимости жилой недвижимости | |||
Квартира | 1 объект | 2 | от 2 700 до 5 000 |
Жилой дом | 1 объект | 8 | от 8 000 до 15 000 |
Коттедж | 1 объект | 16 | от 10 000 до 20 000 |
Объект незавершенного строительства (ОНС) | 2 объект | 16 | от 8 000 до 15 000 |
Строение, Сооружение | 1 объект | 2 | от 1 000 до 5 000 |
Оценка рыночной стоимости земельных участков | |||
Земельные участки коммерческого назначения | 1 объект | 4 | от 10 000 до 25 000 |
Земельные участки (ИЖС, ЛПХ, садоводство, дачное строительство) | 1 объект | 2 | от 4 500 до 6 000 |
Зеленые насаждения и благоустройства территории | 1 объект | 2 | от 1 000 до 5 000 |
Оценка рыночной стоимости нежилых помещений | |||
Помещения общей площадью до 200 кв.м. | 1 объект | 16 | 15 000 |
Помещения общей площадью от 200 до 1000 кв.м. | 1 объект | 16 | 20 000 |
Помещения общей площадью от 1000 до 5000 кв.м. | 1 объект | 24 | 25 000 |
Помещения общей площадью от 5000 до 10000 кв.м. | 1 объект | 24 | 30 000 |
Помещения общей площадью свыше 10000 кв.м. | 1 объект | 24 | от 25 000 до 50 000 |
Объект незавершенного строительства (ОНС) | 1 объект | 12-40 | от 25 000 до 50 000 |
Оценка рыночной стоимости машин и оборудования | |||
Автотранспортные средства | 1 штука | 4 | от 2 500 до 5 000 |
Спецтехника | 1 штука | 4 | от 3 000 до 7500 |
Серийное оборудование от 1 до 10 ед. | 1 ед. | 1-2 за ед. | от 2 500 до 7 500 |
Серийное оборудование от 10 до 100 ед. | 1 ед. | 1-2 за ед. | от 7 500 до 20 000 |
Серийное оборудование свыше 100 ед. | 1 ед. | 1-2 за ед. | от 20 000 до 30 000 |
Специальное оборудование | 1 ед. | 6 | от 4 500 до 15 000 |
Технологическая линия | 1 ед. | 24-40 | от 15 000 до 45 000 |
Оргтехника, средства связи | 1 ед. | 1-2 за ед. | от 1 000 до 5 000 |
Оценка стоимости бизнеса | |||
Малый бизнес (с объемом выручки до 50 млн.руб. в год) | 1 объект | 50 | от 50 000 |
Средний бизнес (с объемом выручки от 50 млн.руб. в год) | 1 объект | 100 | от 150 000 |
Крупный бизнес (с объемом выручки от 250 млн.руб. в год) | 1 объект | 300 | от 250 000 |
Оценка рыночной стоимости товаров народного потребления | |||
Стоимость определяется индивидуально в зависимости от количества товаров и объема выполняемых работ | 1 ед. | 1-2 за ед. | 1 200 руб. |
Оценка рыночной стоимости для целей оспаривания кадастровой стоимости | |||
Земельные участки | 1 объект | 40 | от 15 000 до 50 000 |
Объекты капитального строительства (ОКС) | 1 объект | 40 | от 15 000 до 50 000 |
Дополнительные услуги | |||
Консультация | 1 штука | 0,5 | бесплатно |
Консультация (предварительная оценка) | 1 штука | 1-2 за шт. | от 500 |
Выписка из Отчета | 1 штука | 2 | от 2 000 |
Заключение Эксперта | 1 штука | 2-80 | от 10 000 |
Участие специалиста/эксперта в судебном заседании | 1 ед. | 2 | от 3 000 до 5 000 |
Примечание: | |||
1. Диапазон цен указан исходя из сложности объекта. Минимальная стоимость - это стандартные (типовые) объекты недвижимости. Максимальная - это элитные/двухэтажные квартиры, дома, коттеджи, нестандартные нежилые помещения и другие объекты оценки. 2. Размеры оптовых скидок определяются в индивидуальном порядке. 3. При оценке работ, услуг, информации, прав требования, обязательств (долгов) и иных объектов гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте, стоимость работ определяется индивидуально. |
|||
4. При выполнении работ в ускоренный срок взимается коэффициент в размере 1,5. | |||
5. При необходимости привлечения сторонних специалистов в соответствующих отраслях взимается коэффициент в размере 1,5. |